Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 12-Oct-2025 20:17:04 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 42 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT | map |
1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 307 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:24:33 PDT | map |
3 km SSE of Topaz Lake, Nevada | 2.1 | 167 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:08:22 PDT | map |
14 km WSW of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 484 mi | Sat, 11-Oct-2025 22:03:33 PDT | map |
1 km W of Princeton, Canada | 2.1 | 845 mi | Sat, 11-Oct-2025 14:13:30 PDT | map |
2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 347 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:56:20 PDT | map |
14 km SW of Ferndale, CA | 2.0 | 257 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:55:04 PDT | map |
95 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 322 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:11:27 PDT | map |
6 km SW of San Ardo, CA | 2.2 | 107 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:58:27 PDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 29 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT | map |
139 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 415 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:05:32 PDT | map |
44 km ESE of Lamoille, Nevada | 2.5 | 443 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:21:36 PDT | map |
2 km WNW of North Fork, CA | 2.5 | 137 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:05:26 PDT | map |
5 km SSE of Mentone, CA | 2.6 | 355 mi | Sat, 11-Oct-2025 02:05:00 PDT | map |
219 km WNW of Bandon, Oregon | 3.1 | 510 mi | Fri, 10-Oct-2025 23:51:24 PDT | map |
49 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 299 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:21:56 PDT | map |
52 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 298 mi | Fri, 10-Oct-2025 19:18:20 PDT | map |
6 km NE of Borrego Springs, CA | 2.2 | 423 mi | Fri, 10-Oct-2025 17:57:51 PDT | map |
5 km NW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 512 mi | Fri, 10-Oct-2025 17:13:49 PDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.4 | 616 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:59:41 PDT | map |
156 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.0 | 422 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:02:04 PDT | map |
6 km N of Onaway, Idaho | 2.1 | 720 mi | Fri, 10-Oct-2025 11:23:13 PDT | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.1 | 578 mi | Fri, 10-Oct-2025 10:15:40 PDT | map |
49 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 388 mi | Fri, 10-Oct-2025 06:06:31 PDT | map |
15 km E of Coso Junction, CA | 2.8 | 250 mi | Thu, 09-Oct-2025 21:39:09 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 248 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:20 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.0 | 248 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:51:56 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.4 | 248 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:47:28 PDT | map |
232 km WNW of Bandon, Oregon | 3.0 | 515 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:00:06 PDT | map |
42 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.6 | 477 mi | Thu, 09-Oct-2025 14:01:23 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 392 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:04:45 PDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 208 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:20:09 PDT | map |
3 km N of Harrison, Idaho | 2.0 | 754 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:22:50 PDT | map |
21 km NE of Keeler, California | 2.2 | 244 mi | Thu, 09-Oct-2025 09:46:18 PDT | map |
4 km S of Redlands, CA | 2.1 | 353 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:00:34 PDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 112 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.6 | 469 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:30:08 PDT | map |
5 km W of Brawley, CA | 2.3 | 470 mi | Thu, 09-Oct-2025 04:20:37 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 42 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT | map |
8 km ESE of Brawley, CA | 2.3 | 477 mi | Thu, 09-Oct-2025 02:32:32 PDT | map |
6 km N of Incline Village, Nevada | 2.0 | 179 mi | Thu, 09-Oct-2025 00:26:15 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:06:47 PDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 21:05:21 PDT | map |
21 km NNW of Hoodsport, Washington | 2.8 | 714 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:56:58 PDT | map |
2 km SE of Yorba Linda, CA | 2.3 | 334 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:41:05 PDT | map |
71 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 310 mi | Wed, 08-Oct-2025 16:00:06 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:59:27 PDT | map |
79 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.3 | 314 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:53:47 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.2 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:43:33 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 15:07:03 PDT | map |
2 km NNE of Lake Arrowhead, CA | 2.0 | 342 mi | Wed, 08-Oct-2025 14:44:56 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 66 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT | map |
10 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 424 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:10:40 PDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:00:50 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 35 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.4 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 09:23:00 PDT | map |
10 km WSW of Manton, CA | 2.4 | 215 mi | Wed, 08-Oct-2025 08:30:23 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 248 mi | Wed, 08-Oct-2025 07:48:00 PDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT | map |
10 km ENE of Desert Hot Springs, CA | 2.6 | 388 mi | Wed, 08-Oct-2025 05:28:36 PDT | map |
22 km SW of Toms Place, CA | 2.6 | 173 mi | Wed, 08-Oct-2025 04:38:13 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 03:51:02 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.7 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:50:29 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 66 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 668 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:39:22 PDT | map |
7 km SE of Markleeville, CA | 2.5 | 156 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:38:42 PDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 613 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:48:35 PDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 108 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT | map |
3 km ENE of San Ysidro, CA | 2.1 | 432 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:28:06 PDT | map |
13 km WNW of Independence, CA | 2.0 | 205 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:09:08 PDT | map |
20 km SW of Primm, NV | 2.6 | 382 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:30:26 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 313 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:23:30 PDT | map |
5 km NNE of Pullman, Washington | 2.1 | 702 mi | Tue, 07-Oct-2025 15:01:21 PDT | map |
13 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 21 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:36:04 PDT | map |
8 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 840 mi | Tue, 07-Oct-2025 14:19:11 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 09:36:12 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.0 | 117 mi | Tue, 07-Oct-2025 08:15:39 PDT | map |
76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.9 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 07:32:32 PDT | map |
1 km SSE of Belden, CA | 2.1 | 193 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:52:30 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:51:19 PDT | map |
8 km NE of Alum Rock, CA | 2.7 | 17 mi | Tue, 07-Oct-2025 05:37:17 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.4 | 236 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:55:14 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 393 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:45:37 PDT | map |
9 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:30:58 PDT | map |
15 km WNW of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 117 mi | Tue, 07-Oct-2025 04:19:08 PDT | map |
75 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.5 | 311 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:14:40 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 312 mi | Tue, 07-Oct-2025 02:01:50 PDT | map |
77 km NE of Tonopah, Nevada | 3.0 | 313 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:18:34 PDT | map |
15 km WSW of Petrolia, CA | 2.5 | 246 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:20 PDT | map |
17 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 234 mi | Mon, 06-Oct-2025 22:37:27 PDT | map |
38 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 412 mi | Mon, 06-Oct-2025 21:46:09 PDT | map |
3 km SSE of Canyondam, CA | 2.2 | 205 mi | Mon, 06-Oct-2025 19:44:36 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.0 | 148 mi | Mon, 06-Oct-2025 17:25:33 PDT | map |
6 km W of Castaic, CA | 2.6 | 268 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:40:04 PDT | map |
9 km E of Kettleman City, CA | 2.2 | 148 mi | Mon, 06-Oct-2025 15:05:32 PDT | map |
11 km ENE of Kettleman City, CA | 2.5 | 148 mi | Mon, 06-Oct-2025 13:17:29 PDT | map |
64 km SE of Maneadero, B.C., MX | 3.9 | 533 mi | Mon, 06-Oct-2025 09:53:27 PDT | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 354 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:38:52 PDT | map |
22 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 606 mi | Mon, 06-Oct-2025 08:18:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 717 mi | Mon, 06-Oct-2025 01:15:33 PDT | map |
22 km NNW of Hayfork, CA | 2.5 | 249 mi | Sun, 05-Oct-2025 23:46:16 PDT | map |
12 km SSW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 425 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:09:27 PDT | map |
34 km SSW of Caliente, Nevada | 2.2 | 405 mi | Sun, 05-Oct-2025 22:08:51 PDT | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.