Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of August 2026
| 1 August Average and Extremes |
| Average temperature | 83.2°F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 67.8°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 7.5 mph |
| Average gustspeed | 7.5 mph |
| Average direction | 176° (S) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 13.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 90.0°F on 01 at 16:02 |
| Minimum temperature | 73.9°F on 01 at 08:01 |
| Maximum humidity | 90% on 01 at 08:01 |
| Minimum humidity | 45% on 01 at 17:01 |
| Maximum pressure | 29.970 in. on 01 at 13:01 |
| Minimum pressure | 29.820 in. on 01 at 07:02 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 01 at 16:01 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 180 °(S) on 01 at 16:02 |
| Maximum heat index | 94.6°F on 01 at 12:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260801.gif)
| 2 August Average and Extremes |
| Average temperature | 81.4°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 70.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 8.7 mph |
| Average gustspeed | 8.8 mph |
| Average direction | 164° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.12 in. |
| Rainfall for year | 14.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.09 in. on 02 at 23:01 |
| Maximum temperature | 90.0°F on 02 at 16:02 |
| Minimum temperature | 75.9°F on 02 at 08:02 |
| Maximum humidity | 93% on 02 at 23:59 |
| Minimum humidity | 45% on 02 at 16:01 |
| Maximum pressure | 29.940 in. on 02 at 03:01 |
| Minimum pressure | 29.770 in. on 02 at 23:51 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 02 at 15:01 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 170 °(S) on 02 at 15:02 |
| Maximum heat index | 94.1°F on 02 at 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260802.gif)
| 3 August Average and Extremes |
| Average temperature | 81.6°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 72.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 10.6 mph |
| Average gustspeed | 12.9 mph |
| Average direction | 231° (SW) |
| Rainfall for month | 1.20 in. |
| Rainfall for year | 15.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.26 in. on 03 at 05:01 |
| Maximum temperature | 89.1°F on 03 at 20:02 |
| Minimum temperature | 77.0°F on 03 at 09:02 |
| Maximum humidity | 93% on 03 at 09:21 |
| Minimum humidity | 41% on 03 at 20:02 |
| Maximum pressure | 29.970 in. on 03 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.720 in. on 03 at 05:01 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 03 at 04:51 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 220 °(SW) on 03 at 13:02 |
| Maximum heat index | 98.7°F on 03 at 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260803.gif)
| 4 August Average and Extremes |
| Average temperature | 79.3°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 62.4°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 6.0 mph |
| Average gustspeed | 6.0 mph |
| Average direction | 83° (E) |
| Rainfall for month | 1.20 in. |
| Rainfall for year | 15.08 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 89.1°F on 04 at 19:12 |
| Minimum temperature | 70.0°F on 04 at 07:02 |
| Maximum humidity | 75% on 04 at 07:01 |
| Minimum humidity | 39% on 04 at 18:01 |
| Maximum pressure | 30.120 in. on 04 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.970 in. on 04 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 04 at 11:01 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 100 °(E) on 04 at 00:03 |
| Maximum heat index | 90.3°F on 04 at 19:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260804.gif)
| 5 August Average and Extremes |
| Average temperature | 78.3°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 73.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 4.7 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 80° (E) |
| Rainfall for month | 2.42 in. |
| Rainfall for year | 16.30 in. |
| Maximum rain per minute | 0.91 in. on 05 at 14:01 |
| Maximum temperature | 84.9°F on 05 at 16:42 |
| Minimum temperature | 73.0°F on 05 at 05:02 |
| Maximum humidity | 93% on 05 at 14:11 |
| Minimum humidity | 71% on 05 at 00:02 |
| Maximum pressure | 30.150 in. on 05 at 12:01 |
| Minimum pressure | 30.070 in. on 05 at 21:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 05 at 14:01 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 110 °(ESE) on 05 at 14:02 |
| Maximum heat index | 96.1°F on 05 at 16:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260805.gif)
| 6 August Average and Extremes |
| Average temperature | 84.7°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 75.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 9.1 mph |
| Average gustspeed | 9.5 mph |
| Average direction | 219° (SW) |
| Rainfall for month | 2.42 in. |
| Rainfall for year | 16.30 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 91.9°F on 06 at 19:02 |
| Minimum temperature | 78.1°F on 06 at 07:42 |
| Maximum humidity | 93% on 06 at 07:41 |
| Minimum humidity | 54% on 06 at 18:01 |
| Maximum pressure | 30.130 in. on 06 at 12:41 |
| Minimum pressure | 30.070 in. on 06 at 20:01 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 06 at 17:01 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 210 °(SSW) on 06 at 17:02 |
| Maximum heat index | 103.9°F on 06 at 19:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260806.gif)
| 7 August Average and Extremes |
| Average temperature | 83.0°F |
| Average humidity | 73% |
| Average dewpoint | 73.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.9 mph |
| Average gustspeed | 6.1 mph |
| Average direction | 227° (SW) |
| Rainfall for month | 2.54 in. |
| Rainfall for year | 16.42 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on 07 at 21:01 |
| Maximum temperature | 93.0°F on 07 at 16:02 |
| Minimum temperature | 77.0°F on 07 at 08:02 |
| Maximum humidity | 90% on 07 at 08:01 |
| Minimum humidity | 52% on 07 at 16:01 |
| Maximum pressure | 30.150 in. on 07 at 10:01 |
| Minimum pressure | 30.040 in. on 07 at 18:01 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 07 at 18:41 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 310 °(NW) on 07 at 18:42 |
| Maximum heat index | 106.7°F on 07 at 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260807.gif)
| 8 August Average and Extremes |
| Average temperature | 80.0°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 72.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 7.7 mph |
| Average gustspeed | 8.2 mph |
| Average direction | 228° (SW) |
| Rainfall for month | 2.67 in. |
| Rainfall for year | 16.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.07 in. on 08 at 17:01 |
| Maximum temperature | 91.0°F on 08 at 14:32 |
| Minimum temperature | 73.9°F on 08 at 16:02 |
| Maximum humidity | 93% on 08 at 08:01 |
| Minimum humidity | 52% on 08 at 14:31 |
| Maximum pressure | 30.080 in. on 08 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.960 in. on 08 at 20:01 |
| Maximum windspeed | 31.1 mph on 08 at 15:01 |
| Maximum gust speed | 51.8 mph from 250 °(WSW) on 08 at 15:02 |
| Maximum heat index | 101.5°F on 08 at 12:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260808.gif)
| 9 August Average and Extremes |
| Average temperature | 77.1°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 72.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 3.1 mph |
| Average direction | 210° (SSW) |
| Rainfall for month | 2.67 in. |
| Rainfall for year | 16.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 20:00 |
| Maximum temperature | 79.0°F on 09 at 01:02 |
| Minimum temperature | 75.9°F on 09 at 06:05 |
| Maximum humidity | 90% on 09 at 20:00 |
| Minimum humidity | 81% on 09 at 02:01 |
| Maximum pressure | 29.990 in. on 09 at 01:01 |
| Minimum pressure | 29.970 in. on 09 at 20:00 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 09 at 01:01 |
| Maximum gust speed | 5.8 mph from 210 °(SSW) on 09 at 01:02 |
| Maximum heat index | 82.3°F on 09 at 01:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260809.gif)
| 10 August Average and Extremes |
| Average temperature | 78.1°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 69.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 11.9 mph |
| Average gustspeed | 11.9 mph |
| Average direction | 241° (WSW) |
| Rainfall for month | 2.67 in. |
| Rainfall for year | 16.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 81.0°F on 10 at 21:02 |
| Minimum temperature | 75.9°F on 10 at 23:59 |
| Maximum humidity | 90% on 10 at 20:07 |
| Minimum humidity | 71% on 10 at 23:01 |
| Maximum pressure | 29.970 in. on 10 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.920 in. on 10 at 21:01 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 10 at 23:01 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 240 °(WSW) on 10 at 23:02 |
| Maximum heat index | 88.1°F on 10 at 20:07 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260810.gif)
| 11 August Average and Extremes |
| Average temperature | 81.0°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 68.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 11.1 mph |
| Average gustspeed | 12.8 mph |
| Average direction | 269° (W) |
| Rainfall for month | 2.67 in. |
| Rainfall for year | 16.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 88.0°F on 11 at 17:02 |
| Minimum temperature | 73.0°F on 11 at 04:02 |
| Maximum humidity | 87% on 11 at 01:31 |
| Minimum humidity | 49% on 11 at 17:01 |
| Maximum pressure | 29.970 in. on 11 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.840 in. on 11 at 22:01 |
| Maximum windspeed | 21.9 mph on 11 at 11:01 |
| Maximum gust speed | 34.5 mph from 020 °(NNE) on 11 at 11:02 |
| Maximum heat index | 92.9°F on 11 at 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260811.gif)
| 14 August Average and Extremes |
| Average temperature | 82.6°F |
| Average humidity | 61% |
| Average dewpoint | 67.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 3.5 mph |
| Average direction | 350° (N) |
| Rainfall for month | 2.67 in. |
| Rainfall for year | 16.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 87.1°F on 14 at 20:02 |
| Minimum temperature | 79.0°F on 14 at 23:59 |
| Maximum humidity | 79% on 14 at 23:59 |
| Minimum humidity | 41% on 14 at 20:01 |
| Maximum pressure | 30.070 in. on 14 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.860 in. on 14 at 19:00 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 14 at 20:01 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 050 °(NE) on 14 at 20:02 |
| Maximum heat index | 95.6°F on 14 at 19:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260814.gif)
| 15 August Average and Extremes |
| Average temperature | 80.3°F |
| Average humidity | 56% |
| Average dewpoint | 61.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 7.3 mph |
| Average gustspeed | 7.3 mph |
| Average direction | 79° (ENE) |
| Rainfall for month | 2.71 in. |
| Rainfall for year | 16.59 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 15 at 10:24 |
| Maximum temperature | 89.1°F on 15 at 17:02 |
| Minimum temperature | 72.0°F on 15 at 07:02 |
| Maximum humidity | 84% on 15 at 03:01 |
| Minimum humidity | 31% on 15 at 18:01 |
| Maximum pressure | 30.180 in. on 15 at 13:01 |
| Minimum pressure | 30.070 in. on 15 at 01:01 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 15 at 22:01 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 170 °(S) on 15 at 22:02 |
| Maximum heat index | 87.3°F on 15 at 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260815.gif)
| 16 August Average and Extremes |
| Average temperature | 73.9°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 66.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.7 mph |
| Average gustspeed | 6.5 mph |
| Average direction | 156° (SSE) |
| Rainfall for month | 3.27 in. |
| Rainfall for year | 17.15 in. |
| Maximum rain per minute | 0.05 in. on 16 at 23:54 |
| Maximum temperature | 80.1°F on 16 at 15:02 |
| Minimum temperature | 68.0°F on 16 at 23:59 |
| Maximum humidity | 96% on 16 at 23:59 |
| Minimum humidity | 62% on 16 at 15:01 |
| Maximum pressure | 30.160 in. on 16 at 01:01 |
| Minimum pressure | 29.900 in. on 16 at 23:41 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 16 at 15:31 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 200 °(SSW) on 16 at 15:32 |
| Maximum heat index | 82.3°F on 16 at 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260816.gif)
| 17 August Average and Extremes |
| Average temperature | 77.8°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 70.7°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 6.0 mph |
| Average gustspeed | 6.5 mph |
| Average direction | 293° (WNW) |
| Rainfall for month | 4.15 in. |
| Rainfall for year | 18.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.59 in. on 17 at 00:02 |
| Maximum temperature | 87.1°F on 17 at 19:02 |
| Minimum temperature | 68.0°F on 17 at 00:03 |
| Maximum humidity | 96% on 17 at 00:02 |
| Minimum humidity | 63% on 17 at 19:01 |
| Maximum pressure | 29.910 in. on 17 at 01:01 |
| Minimum pressure | 29.780 in. on 17 at 21:01 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 17 at 21:01 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 290 °(WNW) on 17 at 21:02 |
| Maximum heat index | 95.4°F on 17 at 19:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260817.gif)
| 18 August Average and Extremes |
| Average temperature | 81.2°F |
| Average humidity | 71% |
| Average dewpoint | 70.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 5.6 mph |
| Average gustspeed | 6.5 mph |
| Average direction | 3° (N) |
| Rainfall for month | 4.15 in. |
| Rainfall for year | 18.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 87.1°F on 18 at 19:02 |
| Minimum temperature | 75.9°F on 18 at 07:02 |
| Maximum humidity | 90% on 18 at 07:01 |
| Minimum humidity | 51% on 18 at 19:01 |
| Maximum pressure | 29.900 in. on 18 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.820 in. on 18 at 04:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 18 at 19:01 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 310 °(NW) on 18 at 19:02 |
| Maximum heat index | 92.2°F on 18 at 13:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260818.gif)
| 19 August Average and Extremes |
| Average temperature | 81.4°F |
| Average humidity | 60% |
| Average dewpoint | 64.7°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 5.8 mph |
| Average gustspeed | 6.7 mph |
| Average direction | 274° (W) |
| Rainfall for month | 4.15 in. |
| Rainfall for year | 18.02 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 89.1°F on 19 at 17:02 |
| Minimum temperature | 73.0°F on 19 at 08:02 |
| Maximum humidity | 84% on 19 at 03:01 |
| Minimum humidity | 32% on 19 at 17:01 |
| Maximum pressure | 29.930 in. on 19 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.890 in. on 19 at 17:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 19 at 18:01 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 290 °(WNW) on 19 at 17:02 |
| Maximum heat index | 88.5°F on 19 at 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260819.gif)
| 20 August Average and Extremes |
| Average temperature | 76.2°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 68.2°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 8.7 mph |
| Average gustspeed | 12.6 mph |
| Average direction | 29° (NNE) |
| Rainfall for month | 5.67 in. |
| Rainfall for year | 19.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.66 in. on 20 at 19:01 |
| Maximum temperature | 84.0°F on 20 at 16:02 |
| Minimum temperature | 69.1°F on 20 at 23:59 |
| Maximum humidity | 93% on 20 at 18:51 |
| Minimum humidity | 58% on 20 at 00:02 |
| Maximum pressure | 30.010 in. on 20 at 11:21 |
| Minimum pressure | 29.850 in. on 20 at 18:01 |
| Maximum windspeed | 32.2 mph on 20 at 20:11 |
| Maximum gust speed | 54.1 mph from 040 °(NE) on 20 at 19:12 |
| Maximum heat index | 89.0°F on 20 at 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260820.gif)
| 21 August Average and Extremes |
| Average temperature | 73.9°F |
| Average humidity | 65% |
| Average dewpoint | 60.6°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 8.2 mph |
| Average gustspeed | 10.2 mph |
| Average direction | 17° (NNE) |
| Rainfall for month | 5.67 in. |
| Rainfall for year | 19.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:57 |
| Maximum temperature | 82.9°F on 21 at 18:02 |
| Minimum temperature | 64.9°F on 21 at 08:02 |
| Maximum humidity | 81% on 21 at 08:01 |
| Minimum humidity | 45% on 21 at 20:02 |
| Maximum pressure | 30.090 in. on 21 at 13:01 |
| Minimum pressure | 29.990 in. on 21 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 21 at 01:01 |
| Maximum gust speed | 36.8 mph from 350 °(N) on 21 at 01:02 |
| Maximum heat index | 83.3°F on 21 at 18:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260821.gif)
| 22 August Average and Extremes |
| Average temperature | 73.8°F |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 65.7°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 5.2 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 122° (ESE) |
| Rainfall for month | 5.75 in. |
| Rainfall for year | 19.63 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 22 at 09:07 |
| Maximum temperature | 78.1°F on 22 at 17:02 |
| Minimum temperature | 70.0°F on 22 at 09:02 |
| Maximum humidity | 90% on 22 at 09:01 |
| Minimum humidity | 59% on 22 at 16:01 |
| Maximum pressure | 30.070 in. on 22 at 01:01 |
| Minimum pressure | 29.920 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 22 at 22:01 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 130 °(SE) on 22 at 22:02 |
| Maximum heat index | 80.1°F on 22 at 17:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260822.gif)
| 23 August Average and Extremes |
| Average temperature | 74.6°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 63.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 7.4 mph |
| Average gustspeed | 9.7 mph |
| Average direction | 255° (WSW) |
| Rainfall for month | 6.60 in. |
| Rainfall for year | 20.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.24 in. on 23 at 04:01 |
| Maximum temperature | 82.9°F on 23 at 19:02 |
| Minimum temperature | 66.0°F on 23 at 05:02 |
| Maximum humidity | 93% on 23 at 05:01 |
| Minimum humidity | 47% on 23 at 18:01 |
| Maximum pressure | 29.920 in. on 23 at 00:02 |
| Minimum pressure | 29.810 in. on 23 at 06:41 |
| Maximum windspeed | 19.6 mph on 23 at 03:41 |
| Maximum gust speed | 38.0 mph from 330 °(NNW) on 23 at 03:42 |
| Maximum heat index | 84.2°F on 23 at 19:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260823.gif)
| 24 August Average and Extremes |
| Average temperature | 74.4°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 57.8°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 7.2 mph |
| Average gustspeed | 8.8 mph |
| Average direction | 271° (W) |
| Rainfall for month | 6.60 in. |
| Rainfall for year | 20.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 24 at 23:59 |
| Maximum temperature | 82.0°F on 24 at 18:02 |
| Minimum temperature | 66.0°F on 24 at 08:02 |
| Maximum humidity | 83% on 24 at 08:01 |
| Minimum humidity | 40% on 24 at 18:01 |
| Maximum pressure | 30.010 in. on 24 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.910 in. on 24 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 24 at 18:01 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 290 °(WNW) on 24 at 17:02 |
| Maximum heat index | 81.8°F on 24 at 17:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260824.gif)
| 25 August Average and Extremes |
| Average temperature | 73.3°F |
| Average humidity | 58% |
| Average dewpoint | 57.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 8.2 mph |
| Average gustspeed | 11.0 mph |
| Average direction | 300° (WNW) |
| Rainfall for month | 6.60 in. |
| Rainfall for year | 20.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 25 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.1°F on 25 at 19:02 |
| Minimum temperature | 64.9°F on 25 at 07:02 |
| Maximum humidity | 73% on 25 at 23:59 |
| Minimum humidity | 46% on 25 at 15:01 |
| Maximum pressure | 30.060 in. on 25 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.000 in. on 25 at 19:01 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 25 at 19:01 |
| Maximum gust speed | 26.5 mph from 300 °(WNW) on 25 at 16:02 |
| Maximum heat index | 80.9°F on 25 at 19:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260825.gif)
| 26 August Average and Extremes |
| Average temperature | 75.8°F |
| Average humidity | 63% |
| Average dewpoint | 61.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.7 mph |
| Average gustspeed | 5.7 mph |
| Average direction | 224° (SW) |
| Rainfall for month | 6.60 in. |
| Rainfall for year | 20.48 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
| Maximum temperature | 84.0°F on 26 at 18:02 |
| Minimum temperature | 66.9°F on 26 at 07:02 |
| Maximum humidity | 78% on 26 at 23:59 |
| Minimum humidity | 42% on 26 at 16:01 |
| Maximum pressure | 30.110 in. on 26 at 12:01 |
| Minimum pressure | 30.020 in. on 26 at 21:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 26 at 19:01 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 190 °(S) on 26 at 19:02 |
| Maximum heat index | 85.2°F on 26 at 18:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260826.gif)
| Average and Extremes for Month of August 2026 up to day 26 |
| Average temperature | 78.5°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 66.9°F |
| Average barometer | 29.983 in. |
| Average windspeed | 7.2 mph |
| Average gustspeed | 8.2 mph |
| Average direction | 228° (SW) |
| Rainfall for month | 13.89 in. |
| Rainfall for year | 27.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.91 in on 05 at 14:01 |
| Maximum temperature | 93.0°F on 07 at 16:02 |
| Minimum temperature | 64.9°F on 25 at 07:02 |
| Maximum humidity | 96% on 17 at 00:01 |
| Minimum humidity | 31% on 15 at 18:01 |
| Maximum pressure | 30.18 in. on 15 at 13:01 |
| Minimum pressure | 29.72 in. on 03 at 05:01 |
| Maximum windspeed | 32.2 mph from 040°(NE) on 20 at 20:11 |
| Maximum gust speed | 54.1 mph from 338°(NNW) on 20 at 19:12 |
| Maximum heat index | 106.7°F on 07 at 16:02 |
| Avg daily max temp | 86.1°F |
| Avg daily min temp | 71.8°F |
| Growing degrees days | 676.9 GDD |
| Daily Rain Totals |
| 00.12 in. on 2 |
| 01.08 in. on 3 |
| 01.22 in. on 5 |
| 00.12 in. on 7 |
| 00.13 in. on 8 |
| 00.04 in. on 15 |
| 00.57 in. on 16 |
| 00.87 in. on 17 |
| 01.52 in. on 20 |
| 00.08 in. on 22 |
| 00.85 in. on 23 |